Un tableau et un graphique de l'évolution du pods d'un youyou du Sénégal élevé à la main
| JOUR | POIDS (gr) | |
| 1er J | 4 | |
| 2me j | 6 | |
| 3me j | 8 | |
| 4me j | 9 | |
| 5me j | 11 | |
| 6me j | 12 | |
| 7me j | 15 | |
| 8me j | 17 | |
| 9me j | 19 | |
| 10mej | 21 | |
| 11mej | 23 | |
| 12mej | 24 | |
| 13mej | 29 | |
| 14mej | 33 | |
| 15mej | 37 | |
| 16mej | 41 | |
| 17mej | 47 | |
| 18mej | 53 | |
| 19mej | 59 | |
| 20mej | 62 | |
| 21mej | 66 | |
| 22mej | 70 | |
| 23mej | 76 | |
| 24mej | 82 | |
| 25mej | 84 | |
| 26mej | 87 | |
| 27mej | 91 | |
| 28mej | 97 | |
| 29mej | 103 | |
| 30mej | 104 | |
| 31mej | 107 | |
| 32mej | 109 | |
| 33mej | 111 | |
| 34mej | 116 | |
| 35mej | 119 | |
| 36mej | 121 | |
| 37mej | 123 | |
| 38mej | 128 | |
| 39mej | 129 | |
| 40mej | 130 | |
| 41mej | 131 | |
| 42mej | 132 | |
| 43meJ | 133 | |
| 44mej | 134 | |
| 45mej | 135 | |
| 46mej | 135 | |
| 47mej | 136 | |
| 48mej | 136 | |
| 49mej | 137 | |
| 50mej | 137 | |
| 51mej | 138 | |
| 52mej | 138 | |
| 53meJ | 139 | |
| 54mej | 139 | |
| 55mej | 140 | |
| 56mej | 141 |

