Les PERROQUETS AFRICAINS
| Nom scientifique | Dénomination française | Origine | Statut | Législation | Bague(mm) | Photo | Lien |
| Poicephalus fuscicollis fuscicollis | Perroquet à cou brun | Afrique de l'Ouest |
VU | An II-B | 9,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus fuscicollis suahelicus | Perroquet
à tête grise |
Angola-Congo K(sud)- Zambie -Malawi-Tanzanie-Zimbawe |
LC | An-II-B | 9,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus robustus | Perroquet robuste | Afrique du Sud |
LC | An-II-B | 9,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus gulielmi gulielmi | Perroquet à calotte rouge ou jardine | Cameroun-Guinée équat. -Gabon- Congo Braz. |
LC | An II-B | 8,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus gulielmi massaicus | Perroquet à calotte rouge massai | Kénya -
Tanzanie- Zambie (nord) |
LC | An II-B | 8,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus gulielmi permistus | Perroquet à calotte rouge | Kénya | LC | An II-B | 8,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus gulielmi fantiensis | Perroquet à calotte orange | Côte d'Ivoire - Ghana |
LC | An II-B | 8,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus meyeri | Perroquet de Meyer | Afrique occidentale | LC | An II-B | 7,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus rueppellii | Perroquet de Rüppel | Afrique (Sud-Est) | LC | An II-B | 7,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus cryptoxanthus | Perroquet à tête brune | Afrique (Sud-Est) | LC | An II-B | 7,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus crassus | Perroquet des Niams-Niams | Tchad - Soudan -CentreAfrique- Congo King. | LC | An II-B | 7,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus rufiventris rufiventris | Perroquet à ventre rouge | Ethiopie(sud)- Tanzanie(nord-est) | LC | An II-B | 7,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus rufiventris pallidus | Perroquet
à ventre rouge (plus pêle) |
Somalie - Ethiopie(est) | LC | An II-B | 7,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus senegalus senegalus | Perroquet youyou à ventre jaune | Afrique centrale (ouest) | LC | An II-B | 7,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus senegalus mesotypus | Perroquet youyou à ventre orange | Afrique centrale (ouest) | LC | An II-B | 7,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus senegalus versteri | Perroquet youyou à ventre rouge | Afrique centrale (ouest) | LC | An II-B | 7,5 | ![]() | CITES |
| Poicephalus flavifrons | Perroquet à face jaune | Ethiopie | LC | An II-B | 8,5 | ![]() | CITES |
| Psittacus erithacus erithacus |
Perroquet Jaco ou Gris du Gabon |
Afrique centrale |
NT |
An II-B |
11 |
![]() | CITES |
| Psittacus erithacus timneh |
Perroquet gris du Timneh |
Afrique centrale |
NT |
An II-B |
9,5 |
![]() | CITES |
| Coracopsis vasa |
Perroquet vasa |
Madagascar- Comores |
LC |
An II-B |
11 |
![]() | CITES |
| Coracopsis nigra |
Perroquet noir |
Madagascar- Comores | LC |
An II-B |
11 |
![]() | CITES |
Visitez les sites concernés par les liens des photos.
NB : pour ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre, cliquez sur la mollette de la souris et cliquez sur l'onglet affiché.
NB : pour ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre, cliquez sur la mollette de la souris et cliquez sur l'onglet affiché.
| Légende : | |||||||||
| LC | Préoccupation mineure : population assez importante | ||||||||
| NT | Remplira bientôt les critères d'une population menacée | ||||||||
| VU | Vulnérable : risque d'extinction | ||||||||
| EN | En danger : risque élevé d'extinction | ||||||||
| CR | En danger critique d'extinction : risque extrèmement élevé d'extinction | ||||||||
| EW | Eteint à l'état sauvage : connu uniquement en captivité | ||||||||
| EX ? CR | Certainement éteint | ||||||||
| EW ? CR | Certainement éteint à l'état sauvage | ||||||||
| EX | Eteint | ||||||||
| An I ou II | Annexes de la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore Sauvages menacées d'extinction | ||||||||
| A ou B | Annexes du Règlement du Conseil des Communautés Européennes N° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la protection des espèces de faune non domestiques et de flore sauvage par le contrôle de leur commerce. | ||||||||
| G | Arrêté de Guyane du 15/05/86, complété le 20/01/87, spécifique à la protection de certaines espèces sur le territoire français | ||||||||
